|
Bestellnummer |
DIN 8033 | Kopf Ø D1 | Kopf-Länge L2 | Schaft Ø D2 | Gesamtlänge L1 |
35801 | SPG 0613 | 6,0 | 13 | 6 | 113 |
35802 | SPG 0613 | 6,0 | 13 | 6 | 163 |
35803 | SPG 1020 | 10,0 | 20 | 6 | 120 |
35804 | SPG 1020 | 10,0 | 20 | 6 | 170 |
35805 | SPG 1225 | 12,7 | 25 | 6 | 175 |
35806 | SPG 1225 | 12,7 | 25 | 6 | 225 |
zurück
Sprenger Schleiftechnik GmbH | In der Fiele 9 | 58256 Ennepetal