|
Bestellnummer |
DIN 8033 | Kopf Ø D1 | Kopf-Länge L2 | Schaft Ø D2 | Gesamtlänge L1 |
35001 | SPG 0413 | 4,0 | 13 | 6 | 55 |
35002 | SPG 0616 | 6,0 | 16 | 6 | 55 |
35003 | SPG 0616 | 6,0 | 16 | 6 | 75 |
35004 | SPG 0818 | 8,0 | 18 | 6 | 63 |
35005 | SPG 0919 | 9,5 | 19 | 6 | 64 |
35006 | SPG 1020 | 10,0 | 20 | 6* | 65 |
35007 | SPG 1220 | 12,0 | 20 | 6* | 65 |
35008 | SPG 1225 | 12,0 | 25 | 6* | 70 |
35009 | SPG 1230 | 12,0 | 30 | 6* | 75 |
35010 | SPG 1225 | 12,7 | 25 | 6* | 70 |
35011 | SPG 1630 | 16,0 | 30 | 6* | 75 |
zurück
Sprenger Schleiftechnik GmbH | In der Fiele 9 | 58256 Ennepetal