|
Bestellnummer |
DIN 8033 | Kopf Ø D1 | Kopf-Länge L2 | Schaft Ø D2 | Gesamtlänge L1 |
30001 | RBF 0616 | 6,0 | 16 | 6 | 55 |
30002 | RBF 0616 | 6,0 | 16 | 6 | 75 |
30003 | RBF 0820 | 8,0 | 20 | 6 | 65 |
30004 | RBF 0919 | 9,5 | 19 | 6* | 64 |
30005 | RBF 1020 | 10,0 | 20 | 6* | 65 |
30006 | RBF 1225 | 12,0 | 25 | 6* | 70 |
30007 | RBF 1225 | 12,7 | 25 | 6* | 70 |
30008 | RBF 1230 | 12,0 | 30 | 6* | 75 |
30009 | RBF 1625 | 16,0 | 25 | 6* | 70 |
30010 | RBF 1630 | 16,0 | 30 | 6* | 75 |
zurück
Sprenger Schleiftechnik GmbH | In der Fiele 9 | 58256 Ennepetal