|
Bestellnummer |
DIN 8033 | Kopf Ø D1 | Kopf-Länge L2 | Schaft Ø D2 | Gesamtlänge L1 |
25001 | TRE 0610 | 6,0 | 10 | 6 | 55 |
25002 | TRE 0610 | 6,0 | 10 | 6 | 75 |
25003 | TRE 0813 | 8,0 | 13 | 6 | 58 |
25004 | TRE 0916 | 9,5 | 16 | 6* | 61 |
25005 | TRE 1220 | 12,0 | 20 | 6* | 65 |
25006 | TRE 1222 | 12,7 | 22 | 6* | 67 |
25007 | TRE 1625 | 16,0 | 25 | 6* | 70 |
zurück
Sprenger Schleiftechnik GmbH | In der Fiele 9 | 58256 Ennepetal