|
|
| Bestellnummer |
DIN 8033 | Kopf Ø D1 | Kopf-Länge L2 | Schaft Ø D2 | Gesamtlänge L1 |
| 20801 | KUD 0605 | 6,0 | 5 | 6 | 105 |
| 20802 | KUD 0605 | 6,0 | 5 | 6 | 155 |
| 20803 | KUD 1009 | 10,0 | 9 | 6 | 109 |
| 20804 | KUD 1009 | 10,0 | 9 | 6 | 159 |
| 20805 | KUD 1211 | 12,0 | 11 | 6 | 161 |
| 20806 | KUD 1211 | 12,0 | 11 | 8 | 211 |
| 20807 | KUD 1614 | 16,0 | 14 | 6 | 164 |
| 20808 | KUD 1614 | 16,0 | 14 | 8 | 214 |
zurück
Sprenger Schleiftechnik GmbH | In der Fiele 9 | 58256 Ennepetal