|
|
| Bestellnummer |
DIN 8033 | Kopf Ø D1 | Kopf-Länge L2 | Schaft Ø D2 | Gesamtlänge L1 |
| 20301 | KUD 0202 | 2,0 | 2,3 | 3 | 38 |
| 20302 | KUD 0202 | 2,0 | 2,3 | 3 | 50 |
| 20303 | KUD 0202 | 2,0 | 2,3 | 3 | 75 |
| 20304 | KUD 0302 | 3,0 | 2,8 | 3 | 38 |
| 20305 | KUD 0302 | 3,0 | 2,8 | 3 | 50 |
| 20306 | KUD 0302 | 3,0 | 2,8 | 3 | 75 |
zurück
Sprenger Schleiftechnik GmbH | In der Fiele 9 | 58256 Ennepetal