|
Bestellnummer |
DIN 8033 | Kopf Ø D1 | Kopf-Länge L2 | Schaft Ø D2 | Gesamtlänge L1 |
20001 | KUD 0302 | 3,0 | 2,5 | 6 | 55 |
20002 | KUD 0403 | 4,0 | 3,5 | 6 | 55 |
20003 | KUD 0502 | 5,0 | 2 | 6 | 55 |
20004 | KUD 0605 | 6,0 | 5 | 6 | 55 |
20005 | KUD 0605 | 6,0 | 5 | 6 | 75 |
20006 | KUD 0806 | 8,0 | 6,5 | 6 | 51 |
20007 | KUD 1009 | 10,0 | 9 | 6 | 54 |
20008 | KUD 1211 | 12,0 | 11 | 6 | 56 |
20009 | KUD 1211 | 12,7 | 11 | 6* | 56 |
20010 | KUD 1614 | 16,0 | 14 | 6* | 59 |
zurück
Sprenger Schleiftechnik GmbH | In der Fiele 9 | 58256 Ennepetal