|
Bestellnummer |
DIN 8033 | Kopf Ø D1 | Kopf-Länge L2 | Schaft Ø D2 | Gesamtlänge L1 |
15801 | WRC 0613 | 6,0 | 13 | 6 | 113 |
15802 | WRC 0613 | 6,0 | 13 | 6 | 163 |
15803 | WRC 0919 | 9,5 | 19 | 6 | 119 |
15804 | WRC 0919 | 9,5 | 19 | 6 | 169 |
15805 | WRC 1225 | 12,7 | 25 | 6 | 175 |
15806 | WRC 1225 | 12,7 | 25 | 8 | 225 |
zurück
Sprenger Schleiftechnik GmbH | In der Fiele 9 | 58256 Ennepetal