|
Bestellnummer |
DIN 8033 | Kopf Ø D1 | Kopf-Länge L2 | Schaft Ø D2 | Gesamtlänge L1 |
15301 | WRC 0106 | 1,0 | 6 | 3 | 44 |
15302 | WRC 0106 | 1,0 | 6 | 3 | 50 |
15303 | WRC 0106 | 1,0 | 6 | 3 | 75 |
15304 | WRC 0210 | 2,0 | 10 | 3 | 40 |
15305 | WRC 0210 | 2,0 | 10 | 3 | 50 |
15306 | WRC 0210 | 2,0 | 10 | 3 | 75 |
15307 | WRC 0313 | 3,0 | 13 | 3 | 40 |
15308 | WRC 0313 | 3,0 | 13 | 3 | 50 |
15309 | WRC 0313 | 3,0 | 13 | 3 | 75 |
15310 | WRC 0313 | 3,0 | 13 | 3 | 100 |
zurück
Sprenger Schleiftechnik GmbH | In der Fiele 9 | 58256 Ennepetal