|
Bestellnummer |
DIN 8033 | Kopf Ø D1 | Kopf-Länge L2 | Schaft Ø D2 | Gesamtlänge L1 |
15001 | WRC 0312 | 3,0 | 12 | 6 | 55 |
15002 | WRC 0416 | 4,0 | 16 | 6 | 55 |
15003 | WRC 0516 | 5,0 | 16 | 6 | 55 |
15004 | WRC 0616 | 6,0 | 16 | 6 | 55 |
15005 | WRC 0616 | 6,0 | 16 | 6 | 75 |
15006 | WRC 0625 | 6,0 | 25 | 6 | 55 |
15007 | WRC 0820 | 8,0 | 20 | 6 | 65 |
15008 | WRC 0919 | 9,5 | 19 | 6* | 64 |
15009 | WRC 1020 | 10,0 | 20 | 6* | 65 |
15010 | WRC 1025 | 10,0 | 25 | 6* | 70 |
15011 | WRC 1225 | 12,0 | 25 | 6* | 70 |
15012 | WRC 1225 | 12,7 | 25 | 6* | 70 |
15013 | WRC 1625 | 16,0 | 25 | 6* | 70 |
zurück
Sprenger Schleiftechnik GmbH | In der Fiele 9 | 58256 Ennepetal