|
Bestellnummer |
DIN 8033 | Kopf Ø D1 | Kopf-Länge L2 | Schaft Ø D2 | Gesamtlänge L1 |
10001 | ZYA-S 0312 | 3,0 | 12 | 6 | 55 |
10002 | ZYA-S 0416 | 4,0 | 16 | 6 | 55 |
10003 | ZYA-S 0516 | 5,0 | 16 | 6 | 55 |
10004 | ZYA-S 0616 | 6,0 | 16 | 6 | 55 |
10005 | ZYA-S 0616 | 6,0 | 16 | 6 | 75 |
10006 | ZYA-S 0625 | 6,0 | 25 | 6 | 55 |
10007 | ZYA-S 0820 | 8,0 | 20 | 6 | 65 |
10008 | ZYA-S 1013 | 10,0 | 13 | 6* | 58 |
10009 | ZYA-S 1020 | 10,0 | 20 | 6* | 65 |
10010 | ZYA-S 1025 | 10,0 | 25 | 6* | 70 |
10011 | ZYA-S 1225 | 12,0 | 25 | 6* | 70 |
10012 | ZYA-S 1225 | 12,7 | 25 | 6* | 70 |
10013 | ZYA-S 1625 | 16,0 | 25 | 6* | 70 |
10014 | ZYA-S 1925 | 19,0 | 25 | 6* | 70 |
zurück
Sprenger Schleiftechnik GmbH | In der Fiele 9 | 58256 Ennepetal