|
Bestellnummer |
DIN 8033 | Kopf Ø D1 | Kopf-Länge L2 | Schaft Ø D2 | Gesamtlänge L1 |
05001 | ZYA 0312 | 3,0 | 12 | 6 | 55 |
05002 | ZYA 0416 | 4,0 | 16 | 6 | 55 |
05003 | ZYA 0516 | 5,0 | 16 | 6 | 55 |
05004 | ZYA 0616 | 6,0 | 16 | 6 | 55 |
05005 | ZYA 0616 | 6,0 | 16 | 6 | 75 |
05006 | ZYA 0625 | 6,0 | 25 | 6 | 55 |
05007 | ZYA 0820 | 8,0 | 20 | 6 | 65 |
05008 | ZYA 1013 | 10,0 | 13 | 6* | 58 |
05009 | ZYA 1020 | 10,0 | 20 | 6* | 65 |
05010 | ZYA 1025 | 10,0 | 25 | 6* | 70 |
05011 | ZYA 1225 | 12,0 | 25 | 6* | 70 |
05012 | ZYA 1225 | 12,7 | 25 | 6* | 70 |
05013 | ZYA 1625 | 16,0 | 25 | 6* | 70 |
05014 | ZYA 1925 | 19,0 | 25 | 6* | 70 |
zurück
Sprenger Schleiftechnik GmbH | In der Fiele 9 | 58256 Ennepetal